Mapa Classificação

Jogador NetoCE

NetoCE
Pontos:5.048.601
Classificação:1
Oponentes derrotados:17.962.779 (29.)
Tribo: +TWL+

AldeiasCoordenadasPontos
+ + 0 - 00 Front548|6009.144
+ + 0 - 00 Front 01548|60310.495
+ + 0 - 00 Front 02547|60010.455
+ + 0 - 00 Front 03550|60410.295
+ + 0 - 00 Front 04547|59810.163
+ + 0 - 00 Front 05551|60310.999
+ + 0 - 00 Front 06547|60410.266
+ + 0 - 00 Front 07547|60610.947
+ + 0 - 00 Front 08546|60612.130
+ + 0 - 00 Front 09549|60312.130
+ + 0 - 00 Front 10551|6058.719
+ + 0 - 00 Front 11551|6049.593
+ + 0 - 00 Front 12548|6059.116
+ + 0 - 00 Front 13548|6028.986
+ + 0 - 00 Front 14547|60211.030
+ + 0 - 00 Front 15546|6037.504
+ + 0 - 001 - SS562|60710.787
+ + 0 - 01556|60411.863
+ + 0 - 02558|60710.535
+ + 0 - 03558|60610.277
+ + 0 - 04560|60111.654
+ + 0 - 05561|6019.807
+ + 0 - 05.D566|59910.535
+ + 0 - 06560|60310.495
+ + 0 - 07560|60011.218
+ + 0 - 08559|60110.755
+ + 0 - 09559|60010.132
+ + 0 - 10554|60510.311
+ + 0 - 11557|6089.341
+ + 0 - 12556|60810.877
+ + 0 - 13555|6146.247
+ + 0 - 14555|60310.663
+ + 0 - 15553|60611.297
+ + 0 - 17557|60310.136
+ + 0 - 18554|6029.995
+ + 0 - 19554|60110.083
+ + 0 - 20555|60110.123
+ + 0 - 21557|60410.019
+ + A - 01560|61310.495
+ + A - 02561|61410.838
+ + A - 03561|61510.704
+ + A - 04562|61410.471
+ + A - 05562|61110.495
+ + A - 06558|6158.259
+ + A - 07563|61010.947
+ + A - 08558|61210.495
+ + A - 09558|61010.559
+ + A - 10559|61710.495
+ + A - 11560|61810.495
+ + A - 12553|61311.691
+ + A - 13556|61510.542
+ + A - 14557|6189.803
+ + A - 15552|61410.478
+ + A - 16556|61010.083
+ + A - 17553|61210.402
+ + A - 18552|6136.490
+ + A - 19552|61210.216
+ + A - 20553|6119.951
+ + A - 21550|6099.033
+ + A - 22550|60811.721
+ + A - H564|60411.564
+ + A - H - A563|6059.941
+ + A - H 1565|60411.130
+ + A - H F569|60612.154
+ + A - H F - 1568|60411.130
+ + A - H F - 2568|60510.495
+ + A - H F - 3570|60510.150
+ + A - H F - 4569|6078.900
+ + A - H F - 5569|60811.321
+ + A - H S1567|61112.154
+ + A - H S2565|61112.154
+ + B - 00 K55 01561|59110.493
+ + B - 00 K55 02562|59410.479
+ + B - 00 K55 03558|5949.981
+ + B - 00 K55 04557|59310.460
+ + B - 00 K55 05559|59610.457
+ + B - 00 K55 06559|59310.636
+ + B - 00 K55 07564|58910.479
+ + B - 00 K55 08562|59110.495
+ + B - 00 K55 09562|59210.495
+ + B - 00 K55 10565|58910.495
+ + B - 00 K55 11564|59010.484
+ + B - 00 K55 12562|59010.019
+ + B - 00 K55 13563|59010.495
+ + B - 00 K55 14565|59210.495
+ + B - 00 K55 15560|59710.971
+ + B - 00 K55 16558|59910.059
+ + B - 00 K55 17558|59710.075
+ + B - 00 K55 18558|5989.797
+ + B - S 00569|62010.728
+ + B - S 01569|6229.991
+ + B - S 02561|61910.495
+ + B - S 03564|62310.495
+ + B - S 04566|62410.219
+ + B - S 05567|62110.495
+ + B - S 06568|62210.607
+ + B - S 07571|6219.799
+ + B - S 08568|62310.990
+ + B - S 09566|62110.638
+ + B - S 10565|62310.971
+ + B - S 11564|61910.495
+ + B - S 12563|61810.471
+ + B - S 13568|61710.495
+ + B - S 14563|61610.636
+ + B - S 15566|61410.559
+ + B - S 16565|6169.614
+ + B - S 17565|61510.080
+ + B - S 18564|6169.887
+ + B - S 19569|61310.963
+ + B - S 20570|61511.894
+ + B - S 21569|61612.036
+ + B - S 22571|61611.932
+ + B - S 23568|62010.172
+ + B - S 24569|6179.711
+ + B - S 25571|62211.106
+ + B - Sniper F574|62310.827
+ + B - Sniper F - 1575|62310.559
+ + B - Sniper F - 2574|6259.763
+ + B - Sniper F - 3574|62210.223
+ + B - Sniper F - 4572|62910.640
+ + B - Sniper F - 5571|6189.716
+ + B - Sniper F - 6576|6209.728
+ + B - Sniper F - 7573|61910.612
+ + C - K65 00562|62612.130
+ + C - K65 01562|62810.535
+ + C - K65 02563|6269.911
+ + C - K65 03561|62610.535
+ + C - K65 04563|62911.106
+ + C - K65 05561|62810.535
+ + C - K65 06559|62810.535
+ + C - K65 07558|63211.120
+ + C - K65 08559|63011.130
+ + C - K65 09561|63010.947
+ + C - K65 10557|63011.106
+ + C - K65 11560|63011.297
+ + C - K65 12558|62511.106
+ + C - K65 13563|63411.800
+ + C - K65 14563|63512.130
+ + C - K65 15565|63512.130
+ + C - K65 16559|62212.130
+ + C - K65 17565|63212.130
+ + C - K65 18555|63211.106
+ + C - K65 19564|63611.526
+ + C - K65 20560|63611.106
+ + C - K65 21554|63110.656
+ + C - K65 22556|6348.827
+ M - 00583|6468.111
+ M - 01574|6398.836
+ M - 02576|6389.379
+ M - 03572|6419.290
+ M - 04570|63611.320
+ M - 05569|6389.969
+ M - 06569|6449.461
+ M - 07573|64010.826
+ M - 08575|64010.222
+ M - 09576|6409.184
+ M - 10575|64110.709
+ M - 11566|6429.218
+ M - 12566|6399.359
+ M - 13573|6437.861
+ M - 14572|6449.930
+ M - 15572|64210.495
+ M - 16572|6409.965
+ M - 17572|64511.662
+ M - 18566|63810.848
+ N - 00602|64810.495
+ N - 01601|64810.636
+ N - 02598|6498.093
+ N - 03594|6459.819
+ N - 04593|6439.084
+ N - 05595|65610.601
+ N - 06596|65610.985
+ N - 07595|65510.661
+ N - 08606|6477.776
+ N - 09591|6468.348
+ N - 10608|64412.154
+ N - 11592|64811.130
+ N - 12592|65110.932
+ N - 13603|64510.147
+ N - 14596|65210.971
+ N - 15600|65011.321
+ N - 16600|64611.321
+ N - 17600|64511.942
+ N - 18604|64411.314
+ N - 19597|64711.225
+ N - 20599|65512.143
+ N - 21599|64312.154
+ N - 22603|64012.164
+ N - 23593|64810.962
+ N - 24603|64111.824
+ N - 25597|64611.434
+ N - 26597|64811.308
+ N - 27604|64111.942
+ N - 28602|64611.512
+ N - 29600|65111.981
+ N - 30603|65410.721
+ N - 31599|64110.952
+ N - 32598|63911.618
+ N - 33594|63410.495
+ N - 34595|63610.636
+ N - 35597|63310.495
+ N - 36588|64311.516
+ N - 37596|64411.761
+ N - 38591|64011.693
+ N - 39593|64212.154
+ N - 40606|64211.400
+ N - 41605|63911.946
+ N - 42601|64012.154
+ N - 43605|64111.521
+ N - 44597|63912.154
+ N - 45596|64312.074
+ N - 46590|64311.583
+ N - 47591|64511.905
+ N - 48593|64111.911
+ N - 49591|63711.681
+ N - 50587|6378.421
B - 01 -----644|6639.143
B - 02648|66612.154
B - 03641|66510.650
B - 04638|66911.489
B - 05639|6697.855
B - 06638|6729.170
B - 07650|6669.674
B - 08653|66710.712
B - 09 >>>>>640|6648.550
B - 10 >>>>>640|6627.979
B - 11649|66110.245
B - 12660|6659.507
B - 13660|6669.727
B - 14660|66710.029
B - 15659|66410.059
B - 16663|6658.979
B - 17670|6629.880
B - 18666|6649.685
B - 19667|6679.828
B - 20661|6669.780
B - 21652|66210.971
C - 00 -----635|64310.646
C - 01635|64510.349
C - 02632|6448.283
C - 03633|6499.961
C - 04633|6379.848
C - 05630|6449.595
C - 06628|6439.898
C - 07628|64810.211
C - 08645|64510.201
C - 09644|63910.495
C - 10643|6408.144
C - 11640|63810.311
C - 12640|6398.913
C - 13643|6488.917
C - 14641|6509.995
C - 15640|6519.739
C - 16642|6499.912
C - N 00637|62510.728
C - N 01637|6288.093
C - N 02642|6319.860
C - N 03633|6349.995
C - N 04637|63410.495
C - N 05643|6347.026
C - N 06634|62311.915
C - N 07637|6229.698
C - N 08640|6239.982
C - N 09643|6298.039
C. O.659|64611.321
CC - 00 -----658|64011.558
CC - 01656|64110.964
CC - 02659|6429.920
CC - 03659|6357.378
CC - 04658|6358.852
CC - 05657|6359.820
CC - 06657|63412.154
CC - 07654|64411.323
CC - 08657|65011.837
CC - 09656|65210.056
CC - 10654|65210.752
CC - 11657|64210.402
CC - 12660|63810.417
CC - 13661|6399.888
Cs - 01-----627|6759.699
Cs - 02620|67211.665
Cs - 03616|67812.154
Cs - 04623|6749.820
Cs - 05626|6709.045
Cs - 06629|67310.045
Cs - 07629|6699.396
Cs - 08627|6699.334
Cs - 09625|6799.344
Cs - 10631|67411.956
Cs - 11631|67712.154
Cs - 12630|6768.771
Cs - 13630|68210.584
Cs - 14628|6618.695
Cs - 15632|6559.978
Cs - 16625|6548.865
Cs - 17633|6588.240
Cs - 18630|6578.412
Cs - 19624|6629.767
H - 01 ------------613|6589.756
H - 02609|65710.954
H - 03620|6529.020
H - 04612|6499.795
H - 05614|6519.537
H - 06614|6538.429
H - 07609|65010.106
H - 08615|65610.184
H - 09610|64810.405
H - 10608|6538.392
H - 11607|6519.836
H - 12610|6499.547
H - 13616|65810.591
H - 14617|65610.321
H - 15 >>>>615|6518.135
H - 16 >>>>>609|6498.674
H - 17616|6637.920
H - 18618|6669.097
H - 19619|6639.704
I - 1 ------------647|61712.154
I - 2646|61611.406
I - 3644|6148.829
I - 4642|6138.248
I - 5648|61311.911
I - 6649|61310.998
I - 7648|6128.509
I - 8650|6139.422
I - L00632|61612.154
I - L01 >>>>>636|6179.756
I - L02637|6149.870
I - L03639|61310.547
I - L04638|61811.033
I - L05641|62010.785
I - L06642|6229.127
L. - Avançado616|6468.600
L. - Base620|64210.273
L. - Defesa622|64710.021
L. - Defesa 01617|6388.692
L. - Mercenários620|6449.032
Leste631|6369.167
Leste - 00620|63410.124
Leste - 00 B620|6338.194
Leste - 01624|63710.459
Leste - 01 B624|6348.704
Leste - 02629|6297.830
Leste - 03622|63111.903
Leste - Ferro - D629|6409.751
NE - 01670|61510.100
NE - 02670|6169.150
NE - 03671|61910.838
NE - 04674|61910.244
NE - 05667|61710.070
NE - 07667|6199.017
NE - 08664|61410.495
NE - 09667|6159.037
NE - 10668|6199.650
NE - 11663|6159.997
NE - 12665|62210.452
NE - 13680|62311.735
NE - 14678|62111.945
NE - 15678|62811.457
NE - 16677|6309.374
NE - 17678|62712.154
NE - 18660|62211.457
NE - 19660|61411.422
NE - 20660|6159.795
Norte - 00650|6269.401
Norte - 01651|6258.858
Norte - 02652|6277.538
Norte - 03648|6209.670
Norte - 04648|6198.010
Norte - 05654|6158.725
Norte - 06647|62611.371
Norte - 07 >>>>>654|6329.186
Norte - 08653|6338.791
Norte - 09649|63210.823
Norte - 10649|61811.432
Norte - 11653|6148.562
Norte - 12655|6158.922
Norte - 13646|6248.696
Norte - 14 >>>>>647|6218.876
Norte - 15653|62310.008
Norte - 16655|61011.891
Norte - 17657|60710.223
Norte - 18650|6349.553
O - x - 00697|64510.971
O - x - 01697|64410.838
O - x - 02695|64012.154
O - x - 03699|63811.651
O - x - 04696|63612.154
O - x - 05695|63612.154
O - x - 06699|63512.007
O - x - 07699|6339.949
O - x - 08697|63112.005
O - x - 09692|63310.734
O - x - 10692|63512.168
O - x - 11689|6349.772
O - x - 12686|63212.128
O - x - 13685|63510.213
O - x - 14685|63712.154
O - x - 15690|63811.328
O - x - 16688|64010.549
O - x - 17687|64012.154
O - x - 18686|64011.812
O - x - 19690|64212.154
O - x - 2.1685|63910.838
O - x - 2.2683|63411.066
O - x - 2.3684|63210.453
O - x - 20691|64212.154
O - x - 21694|64011.149
O - x - 22692|63110.392
O - x - Cav Real692|6298.644
O - y - 00699|61011.824
O - y - 00695|62310.770
O - y - 000698|61210.612
O - y - 01694|61011.350
O - y - 02693|60812.154
O - y - 03692|6079.896
O - y - 04689|6108.082
O - y - 05690|6128.993
O - y - 06690|61411.334
O - y - 07687|61411.359
O - y - 08683|61310.995
O - y - 10692|61910.024
O - y - 11689|61910.933
O - y - 12692|62111.871
O - y - 13691|62111.867
O - y - 14690|62211.896
O - y - 15687|62011.089
O - y - 16687|62110.515
O - y - 17684|62011.380
O - y - 18684|62210.714
O - y - 19686|62411.090
O - y - 20689|62410.794
O - y - 21690|62410.674
O - y - 22689|62511.746
O - y - 23688|62511.407
O - y - 24687|62511.505
O - y - 25690|62610.534
O - y - 26685|62712.128
O - y - 27685|63011.639
O - y - 28683|63110.032
O - y - 29681|6269.954
O - y - 3.0679|61711.041
O - y - 56.1689|6099.998
O - y - 56.2689|60410.064
O - y - K56 01691|59912.130
O - y - K56 02694|60012.130
O - y - K56 03691|59811.891
O - y - K56 04692|59910.482
O - y - K56 05696|59711.945
O - y - K56 06687|59511.891
O - y - K56 07686|59611.782
O - y - K56 08685|59811.905
O - y - K56 09699|59711.898
O - y - K56 10698|59711.891
O - y - K56 11697|60010.228
O - y - K56 12698|59811.696
O - y - K56 13692|59211.775
O - y - K56 14690|59111.517
O - y - K56 15695|59211.908
O - y - K56 16685|5968.432
O - y - K56 17682|5988.976
O - y - K56 18681|5978.357
O - y - K56 19682|5998.635
O - y - K56 20682|5978.783
O - y - K56 21686|5998.344
O - y - K56 22696|59211.908
O - y - K57.1700|59012.130
OY - 0697|61910.086
Selva!!!616|62410.297
World - 001702|59912.130
World - 002703|59912.022
World 00747|5239.297
World 01747|5218.946
World 02747|5247.909
World 03746|52310.311
World 04748|52310.495
World 05741|52410.124
World 06741|52611.517
World 07742|52712.154
World 08741|52712.130
World 09742|5259.728
World 10743|52912.130
World 11741|5259.579
World 12748|52810.450
World 13752|5299.306
Perfil
Idade:30
Sexo:masculino
Localização:Faixa de Gaza
Imagem pessoal

Texto pessoal
Soldados merecem Soldados!


Operações Especiais

Missão dada, missão cumprida!

♪"Quando eu morrer eu quero um fal e uma bereta!
Quando eu morrer eu quero um fal e uma bereta!
Vo pro inferno troca tiro com o capeta...
E o capeta vai dizer desesperado...
Meu deus do ceu tire daqui esse soldado!!!"♪

http://www.youtube.com/watch?v=rEQPd3ZEEgw